- ホーム
- 産業廃棄物収集運搬許可申請に必要な財務診断サービス
産業廃棄物収集運搬許可申請に必要な財務診断サービス
事業者様からの直接ご依頼も受け付けております!
事業者様からの直接ご依頼も受け付けております!
当社の産廃診断に関する実績
現在も、月に1,2件のペースでお申し込みをいただいております。
| 平成18年3月 | 木造、鉄筋、鉄骨構造物解体工事請負A社 | 東京都 |
| 平成19年2月 | 土木・建設工事の設計・施工・監理業 S社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成19年3月 | 一般貨物自動車運送事業 E社 | 埼玉県、東京都 |
| 平成19年6月 | 土木工事業 W社 | 東京都他 |
| 平成19年11月 | 道路装工事業 R社 | 埼玉県 |
| 平成20年2月 | 工務店 E社 | 埼玉県 |
| 平成20年3月 | 通運事業 D社 | 埼玉県 |
| 平成20年4月 | 通運事業及び自動車運送取扱事業 A社 | 埼玉県、川越市、さいたま市 |
| 平成20年6月 | ガス配管工事業 TF社 | 宇都宮市 |
| 平成20年9月 | 外資系企業 D社 | 東京都 |
| 平成20年12月 | 産業廃棄物処理業 M社 | 埼玉県 |
| 平成21年2月 | 食品製造業新会社設立に関する診断S社 | 愛知県 |
| 平成21年3月 | 土木建設業 W社 | 東京都 |
| 平成21年4月 | 運送業 KT社 | 埼玉県、さいたま市、川越市 |
| 平成21年5月 | リサイクル業 PS社 | 埼玉県、さいたま市、東京都 |
| 平成21年7月 | 工務店 O社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成21年9月 | 産業廃棄物処理業 K社 | 埼玉県 |
| 平成21年12月 | 運送業 S社 | 川越市 |
| 平成22年2月 | リサイクル業 M社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成22年3月 | 運送業 G社 | 愛知県 |
| 平成22年5月 | 運送業 W社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成22年6月 | 解体業 S社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成22年7月 | 解体業 G社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成22年8月 | 工務店 K社 | 埼玉県、川崎市、さいたま市 |
| 平成22年10月 | 運送業 D社 | 埼玉県、さいたま市 |
| 平成22年10月 | 解体業 M社 | 東京都、埼玉県、さいたま市 |
行政書士の先生方が、建設業様や運送業様の「産業廃棄物収集運搬業許可」を更新される際にやっかいなのが、お客様が以下のパターンに該当する場合です。
埼玉県・さいまた市の場合
次の全ての状況に該当
![]()
ご参考
※財務診断の結果は、必ずしもお客様の「産業廃棄物収集運搬業許可」の更新を保証するものではありません。当社が行った財務診断の結果によって、更新が許可されない場合につきましても、代金の返金はいたしかねます。



